投资组合

Boxer
Boxer
投资类型 | 成长投资
行业 | 媒体
投资地域 | 瑞典
状态 | 现有投资
网页
Vijai Electricals
投资类型 | 成长投资
行业 | 石油,天然气和发电能源
投资地域 | 印度
状态 | 现有投资
网页
TS Marine
TS Marine
投资类型 | 成长投资
行业 | 石油,天然气和发电能源
投资地域 | 英国
状态 | 现有投资
网页
Hyperion
Hyperion
投资类型 | 成长投资
行业 | 金融服务
投资地域 | 英国
状态 | 现有投资
网页
利康顺电线有限公 (LHi)
利康顺电线有限公 (LHi)
投资类型 | 收购
行业 | 医疗保健
投资地域 | 东南亚
状态 | 现有投资
网页
Enterprise plc
Enterprise plc
投资类型 | 收购投资
行业 | 商业服务
投资地域 | 英国
状态 | 现有投资
网页
Asia Multiplex (CJ CGV)
Asia Multiplex (CJ CGV)
投资类型 | 成长投资
行业 | 媒体
投资地域 | 韩国
状态 | 先前投资
网页
TransMedics
TransMedics
投资类型 | 创业投资
行业 | 医疗保健
投资地域 | 美国
状态 | 现有投资
网页
埃里侧风能
埃里侧风能
投资类型 | 成长投资
行业 | 石油,天然气和发电能源
投资地域 | 比利时
状态 | 现有投资
网页
CH4 Energy Limited
CH4 Energy Limited
投资类型 | 成长投资
行业 | 石油,天然气和发电能源
投资地域 | 英国
状态 | 先前投资
网页
Café y Té
Café y Té
投资类型 | 成长投资
行业 | 消费类
投资地域 | 西班牙
状态 | 现有投资
网页