Soixante ans d’évolution
Fondé au Royaume-Uni avec un capital à investir de 10 millions de livres, 3i est devenu une société de capital risque d’envergure internationale dotée d’une capitalisation boursière de 5,6 milliards d'euros.
| 2006 | Plus de 2 milliards £ de produits de cessions pour l’exercice clos le 31 mars 2006 |
| 2004 | Nomination de Philip Yea aux fonctions de CEO, et de Simon Ball au poste de Directeur financier |
| 2001 | Organisation de la structure autour de trois métiers mondiaux : buyouts, capital développement et capital-risque |
| 1994 | 3i est admis au London Stock Exchange avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard £ ; puis entre dans l’indice FTSE 100 |
| 1983 | Lancement de la marque 3i sous la direction de Jon Foulds, CEO |
| 1945 | Création de 3i par l’intermédiaire de la FCI et de l’ICFC, sous la direction de William Piercy (devenu Lord Piercy), afin d’apporter des fonds propres aux entreprises indépendantes en développement. |
Opérations phares Créée il y a 60 ans, 3i a réalisé plus de 150 introductions en bourse au cours des dix dernières années et plus de 400 cessions industrielles rien que sur les cinq dernières années
| 2005 | YBR - 3i, après avoir réalisé la fusion de quatre entreprises européennes d’annuaires professionnels, cède le géant des pages jaunes international |
| 2005 | Travelex - 3i cède sa participation dans le leader mondial du change pour 1 milliard £ |
| 2003 | CSR - 3i a contribué à son internationalisation, la valeur de la société atteint 4 milliards de dollars |
| 2002 | Go Fly - 3i vend la compagnie aérienne low cost à easyJet pour 374 millions £ |
| 2001 | Vantec - 3i organise le premier LBO au Japon de 15 milliards de yens (107 millions d’euros) sur une filiale de Nissan Motors. |
| 1970 | Bond Helicopters - est devenue la plus grande entreprise d’hélicoptères civils du monde valorisée 80 millions de £ et rachetée par Brokers |
| 1967 | Oxford Instruments - 3i réalise sa première opération de capital-risque en investissant 90 000 £ - Son prix de cession sera de 4,3 millions £ |
| 2007 | À l’horizon 2007, 3i aura accès à plus de 20 régions dans plusieurs métiers via des investissements au Japon, en Europe centrale et de l’Est, en Russie, en Israël, en Corée et dans les pays du Golfe |
| 2006 | 3i renforce son activité de capital développement en créant un bureau à New-York. Le réseau en Asie s'élargit et compte des bureaux à Shanghaï et Mumbay (2005), Hong Kong (2001), Singapour (1997), et Pékin (2006) |
| 1983 | 3i ouvre son premier bureau en France, à Paris. |
