Investimenti

Presentiamo qui una selezione dei nostri investimenti. Cliccare sul link per ulteriori informazioni su ciascuna operazione.

Azelis Holdings
Azelis Holdings
Investimento | Buyouts
Settore | General industrial
Data di acquisizione | 2006
Status | In portafoglio
Sito internet
Biosearch Italia
Biosearch Italia
Investimento | Venture capital
Settore | Healthcare
Data di acquisizione | 1998
Status | Ceduta
Sito internet
Chemial
Chemial
Investimento | Buyout
Settore | Chimica
Data di acquisizione | 2002
Status | Ceduta
Sito internet
Comac
Comac
Investimento | Buyout
Settore | General Industrial
Data di acquisizione | 2003
Status | Ceduta
Sito internet
Costuma National
Costuma National
Investimento | Growth Capital
Settore | Largo consumo
Data di acquisizione | 1997
Status | Ceduta
Sito internet
Datamat
Datamat
Investimento | Buyout
Settore | Business services
Data di acquisizione | 1999
Status | Ceduta
Sito internet
Faber
Faber
Investimento | Buyout
Settore | General industrial
Data di acquisizione | 2000
Status | Ceduta
Sito internet
Farmigea
Farmigea
Investimento | Buyout
Settore | Healthcare
Data di acquisizione | 2001
Status | Ceduta
Sito internet
Giochi Preziosi
Giochi Preziosi
Investimento | Buyout
Settore | Largo consumo
Data di acquisizione | 2005
Status | Ceduta
Sito internet
Gruppo Assiteca
Gruppo Assiteca
Investimento | Buyout
Settore | Business services
Data di acquisizione | 1993
Status | In portafoglio
Sito internet
Marlys
Marlys
Investimento | Growth Capital
Settore | Largo consumo
Data di acquisizione | 1998
Status | Ceduta
Sito internet
Mionetto
Mionetto
Investimento | Growth capital
Settore | Largo consumo
Data di acquisizione | 2004
Status | Ceduta
Sito internet
Mirato
Mirato
Investimento | Buyout
Settore | Largo consumo
Data di acquisizione | 1996
Status | Ceduta
Sito internet
Monviso
Monviso
Investimento | Buyouts
Settore | Consumer
Data di acquisizione | 2008
Status | Ceduta
Sito internet
Mosaicon
Mosaicon
Investimento | Buyouts
Settore | Consumer
Data di acquisizione | 2008
Status | In portafoglio
Sito internet
Newron Pharmaceuticals
Newron Pharmaceuticals
Investimento | Venture capital
Settore | Healthcare
Data di acquisizione | 1999
Status | In portafoglio
Sito internet
Novotema
Novotema
Investimento | Buyout
Settore | General Industrial
Data di acquisizione | 2003
Status | In portafoglio
Sito internet
Novuspharma
Novuspharma
Investimento | Venture capital
Settore | Healthcare
Data di acquisizione | 1998
Status | Ceduta
Sito internet
Onama
Onama
Investimento | Growth capital
Settore | Business services
Data di acquisizione | 2000
Status | Ceduta
Sito internet
Vetroarredo / Seves
Vetroarredo / Seves
Investimento | Buyout
Settore | General Industrial
Data di acquisizione | 1997
Status | Ceduta
Sito internet
Targetti Sankey SpA
Targetti Sankey SpA
Investimento | Growth capital
Settore | General Industrial
Data di acquisizione | 2007
Status | In portafoglio
Sito internet